Бам, ул Октября, дом 6 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Амурская обл., Сковородинский р-н, ж/д_ст. Бам, ул. Октября, 6
Дом — пятиэтажка. В доме 60 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 28:24:012501:292
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
однушки | 2 | от 34.2 до 35 кв.м. |
двушки | 40 | от 42.1 до 53.2 кв.м. |
трёшки | 18 | от 61.8 до 69.9 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 42.1 | 42.1 | двушка | — |
2 | 61.8 | 61.8 | трёшка | — |
3 | 53.2 | 53.2 | двушка | 28:24:012501:0010:10:249:001:0018046 |
4 | 42.1 | 42.1 | двушка | — |
5 | 62.5 | 62.5 | трёшка | — |
6 | 69.8 | 69.8 | трёшка | — |
7 | 42.1 | 42.1 | двушка | — |
8 | 62.5 | 62.5 | трёшка | — |
9 | 69 | 69 | трёшка | 28:24:012501: 0010:10:249:001: 00180 |
10 | 42.1 | 42.1 | двушка | — |
11 | 62.5 | 62.5 | трёшка | — |
12 | 69.5 | 69.5 | трёшка | 28:246000:00:10: 249:001:001804610:0 |
13 | 42.1 | 42.1 | двушка | — |
14 | 62.5 | 62.5 | трёшка | — |
15 | 67.5 | 67.5 | трёшка | 28:24:012501 0010:10:249:001:0018046 |
Подъезд 2 | ||||
16 | 35 | 35 | однушка | — |
17 | 47.1 | 47.1 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
18 | 51.8 | 52 | двушка | 28:24:012501:794 |
19 | 51.5 | 51.5 | двушка | — |
20 | 46.3 | 46.3 | двушка | — |
21 | 51.7 | 51.7 | двушка | — |
22 | 51.5 | 51.5 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
23 | 46.5 | 46.5 | двушка | — |
24 | 51.7 | 51.7 | двушка | — |
25 | 51.4 | 51.4 | двушка | 28624:012501: 0010:10:249:001:001804 |
26 | 46.4 | 46.4 | двушка | — |
27 | 50.9 | 50.9 | двушка | — |
28 | 50.9 | 50.9 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
29 | 46.5 | 46.5 | двушка | — |
30 | 52 | 52 | двушка | 28:246012501: 0010:10:249:001:001804 |
Подъезд 3 | ||||
31 | 34.2 | 34.2 | однушка | 28:24:012501:653 |
32 | 46.8 | 46.8 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
33 | 51.8 | 51.8 | двушка | 28:24:012501:747 |
34 | 50.7 | 50.7 | двушка | 28:246012501: 0010:10:249:001:001804 |
35 | 46.8 | 46.8 | двушка | 28:246012501: 0010:10:249:001:001804 |
36 | 51.6 | 51.6 | двушка | — |
37 | 50.4 | 50.4 | двушка | — |
38 | 46.7 | 46.7 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
39 | 51.6 | 51.6 | двушка | 28:24:012501: 0010610:249:001: 00180 |
40 | 51.6 | 51.6 | двушка | — |
41 | 46.5 | 46.5 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001: 00180 |
42 | 51.8 | 51.8 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001: 00180 |
43 | 51.3 | 51.3 | двушка | — |
44 | 46.8 | 46.8 | двушка | — |
45 | 51.3 | 51.3 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001: 00180 |
Подъезд 4 | ||||
46 | 52.9 | 52.9 | двушка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
47 | 63.3 | 63.3 | трёшка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
48 | 42.5 | 42.5 | двушка | — |
49 | 69.3 | 69.3 | трёшка | — |
50 | 64.6 | 64.6 | трёшка | — |
51 | 42.6 | 42.5 | двушка | 28:24:012501:539 |
52 | 69.9 | 69.9 | трёшка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
53 | 64.6 | 64.6 | трёшка | 28:24:012501: 0010:106249:001:001804 |
54 | 42.5 | 42.5 | двушка | — |
55 | 69.3 | 69.3 | трёшка | — |
56 | 63.3 | 63.3 | трёшка | 28:24:012501: 0010:10:249:001: 00180 |
57 | 42.5 | 42.5 | двушка | 28:24:012501:0010:10:249:001:0018046 |
58 | 68.6 | 68.6 | трёшка | 28:24:012501: 0010:10:249:001:001804 |
59 | 64.6 | 64.6 | трёшка | — |
60 | 42.5 | 42.5 | двушка | 28:24:012501:790 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.