Джалинда, ул Лесная, дом 22 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Амурская обл., Сковородинский р-н, с. Джалинда, ул. Лесная, 22
Дом — трёхэтажка. В доме 48 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 28:24:010601:1078
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
однушки | 12 | от 39.7 до 42.2 кв.м. |
двушки | 24 | от 51.3 до 68.5 кв.м. |
трёшки | 12 | от 68.4 до 69.1 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1079 |
2 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1081 |
3 | 40.5 | 17.7 | однушка | 28:24:010601:1119 |
4 | 69.1 | 40.6 | трёшка | 28:24:010601:1082 |
5 | 40.5 | 17.7 | однушка | 28:24:010601:1084 |
6 | 69.1 | 40.6 | трёшка | 28:24:010601:1086 |
7 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1083 |
8 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1085 |
9 | 40.5 | 17.7 | однушка | 28:24:010601:1125 |
10 | 69.1 | 40.6 | трёшка | 28:24:010601:1090 |
11 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1087 |
12 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1089 |
13 | 68.5 | 31.8 | двушка | 28:24:010601:1088 |
14 | 68.4 | 41 | трёшка | 28:24:010601:1091 |
15 | 53.7 | 31.8 | двушка | 28:24:010601:1093 |
16 | 42.2 | 18.2 | однушка | 28:24:010601:1092 |
17 | 42.2 | 18.2 | однушка | 28:24:010601:1095 |
18 | 68.5 | 31.8 | двушка | 28:24:010601:1094 |
19 | 68.4 | 41 | трёшка | 28:24:010601:1097 |
20 | 53.7 | 31.8 | двушка | 28:24:010601:1120 |
21 | 42.2 | 18.2 | однушка | 28:24:010601:1121 |
22 | 68.5 | 31.8 | двушка | 28:24:010601:1096 |
23 | 68.4 | 41 | трёшка | 28:24:010601:1126 |
24 | 53.7 | 32.2 | двушка | 28:24:010601:1127 |
25 | 56.6 | 32.2 | двушка | 28:24:010601:1098 |
26 | 51.3 | 26.9 | двушка | 28:24:010601:1100 |
27 | 39.7 | 17.3 | однушка | 28:24:010601:1101 |
28 | 68.4 | 40.9 | трёшка | 28:24:010601:1099 |
29 | 39.7 | 17.3 | однушка | 28:24:010601:1103 |
30 | 68.4 | 40.9 | трёшка | 28:24:010601:1102 |
31 | 56.6 | 32.2 | двушка | 28:24:010601:1104 |
32 | 51.3 | 26.9 | двушка | 28:24:010601:1105 |
33 | 39.7 | 17.3 | однушка | 28:24:010601:1106 |
34 | 68.4 | 40.9 | трёшка | 28:24:010601:1107 |
35 | 56.6 | 32.2 | двушка | 28:24:010601:1110 |
36 | 51.4 | 27 | двушка | 28:24:010601:1111 |
37 | 68.4 | 40.9 | трёшка | 28:24:010601:1109 |
38 | 39.7 | 17.3 | однушка | 28:24:010601:1108 |
39 | 53.4 | 28.1 | двушка | 28:24:010601:1113 |
40 | 53.4 | 28.1 | двушка | 28:24:010601:1114 |
41 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1115 |
42 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1116 |
43 | 68.4 | 40.9 | трёшка | 28:24:010601:1112 |
44 | 39.7 | 17.3 | однушка | 28:24:010601:1118 |
45 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1117 |
46 | 53.9 | 28.2 | двушка | 28:24:010601:1122 |
47 | 68.4 | 40.9 | трёшка | 28:24:010601:1124 |
48 | 39.7 | 17.3 | однушка | 28:24:010601:1123 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.